Preisliste
Hier finden Sie unsere Preisliste für die Betreuungskosten eines Kindes. Für nähere Informationen zu den Preislisten für Halbtagsbetreuungen und Sonderöffnungszeiten kontaktieren Sie unsere Kita-Leitung.
Monatliche Betreuungskosten
Ganztage pro Woche | Kleinstkinder bis 18 Monate und Kinder mit besonderen Bedürfnissen | Kinder ab 19 Monate |
---|---|---|
1 | 688.- | 580.- |
2 | 1376.- | 1160.- |
3 | 2064.- | 1740.- |
4 | 2752.- | 2320.- |
5 | 3440.- | 2900.- |
Alle Tarife sind in CHF zu begleichen