Preisliste
Hier finden Sie unsere Preisliste für die Betreuungskosten eines Kindes. Für nähere Informationen zu den Preislisten für Halbtagsbetreuungen und Sonderöffnungszeiten kontaktieren Sie unsere Kita-Leitung.
Monatliche Betreuungskosten
Ganztage pro Woche | Kleinstkinder bis 18 Monate und Kinder mit besonderen Bedürfnissen | Kinder ab 19 Monate |
---|---|---|
1 | 624.- | 528.- |
2 | 1248.- | 1056.- |
3 | 1872.- | 1584.- |
4 | 2496.- | 2112.- |
5 | 3120.- | 2640.- |
Alle Tarife sind in CHF zu begleichen